ROSTER BELAJAR KELAS XII TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Tanggal : 24/01/2018|
ROSTER MATA PELAJARAN SISWA KELAS XII SMA KRISTEN KALAM KUDUS PEMATANGSIANTAR
|
||||||
|
SEMESTER GENAP T.P. 2017 / 2018
|
||||||
| HARI | LES | WAKTU | XII - A1 | XII - A2 | XII - S1 | XII - S2 |
| 07.15 - 08.00 UPACARA BENDERA | ||||||
| SENIN | 1 | 08.00 - 08.45 | BAHASA INGGRIS | MATEMATIKA | AKUNTANSI | BAHASA MANDARIN |
| 2 | 08.45 - 09.30 | BAHASA INGGRIS | MATEMATIKA | AKUNTANSI | GEOGRAFI | |
| 3 | 09.45 - 10.30 | TINKOM | PENJASORKES | PKN | GEOGRAFI | |
| 4 | 10.30 - 11.15 | TINKOM | PENJASORKES | GEOGRAFI | MATEMATIKA | |
| 5 | 11.15 - 12.00 | MATEMATIKA | BAHASA INGGRIS | GEOGRAFI | MATEMATIKA | |
| 6 | 12.15 - 13.00 | MATEMATIKA | PKN | MATEMATIKA | AKUNTANSI | |
| 7 | 13.00 - 13.45 | PKN | BIMBINGAN KARIR | MATEMATIKA | BAHASA INGGRIS | |
| 8 | 13.45 - 14.30 | FISIKA | FISIKA | BAHASA INGGRIS | PKN | |
| SELASA | 1 | 07.45 - 08.30 | BAHASA INDONESIA | FISIKA | BAHASA INGGRIS | BAHASA MANDARIN |
| 2 | 08.30 - 09.15 | BAHASA INDONESIA | FISIKA | BAHASA INGGRIS | SEJARAH | |
| 3 | 09.30 - 10.15 | BAHASA INGGRIS | FISIKA | EKONOMI | MATEMATIKA | |
| 4 | 10.15 - 11.00 | BAHASA INGGRIS | BAHASA MANDARIN | BIMBINGAN KARIR | MATEMATIKA | |
| 5 | 11.00 - 11.45 | KIMIA | BAHASA INGGRIS | SEJARAH | EKONOMI | |
| 6 | 12.00 - 12.45 | KIMIA | BAHASA INGGRIS | SOSIOLOGI | EKONOMI | |
| 7 | 12.45 - 13.30 | FISIKA | KIMIA | SOSIOLOGI | BIMBINGAN KARIR | |
| 8 | 13.30 - 14.15 | BIMBINGAN KARIR | KIMIA | MATEMATIKA | BAHASA INGGRIS | |
| RABU | 1 | 07.45 - 08.30 | SENI RUPA | BAHASA MANDARIN | SENI BUDAYA | EKONOMI |
| 2 | 08.30 - 09.15 | SENI RUPA | PKN | SENI BUDAYA | EKONOMI | |
| 3 | 09.30 - 10.15 | BAHASA MANDARIN | MATEMATIKA | MATEMATIKA | SENI BUDAYA | |
| 4 | 10.15 - 11.00 | KIMIA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | SENI BUDAYA | |
| 5 | 11.00 - 11.45 | PENJASORKES | FISIKA | EKONOMI | PKN | |
| 6 | 12.00 - 12.45 | PENJASORKES | FISIKA | BAHASA MANDARIN | AKUNTANSI | |
| 7 | 12.45 - 13.30 | MATEMATIKA | SENI RUPA | BAHASA INGGRIS | AKUNTANSI | |
| 8 | 13.30 - 14.15 | MATEMATIKA | SENI RUPA | AKUNTANSI | BAHASA INGGRIS | |
| KAMIS | 1 | 07.45 - 08.30 | FISIKA | BAHASA INDONESIA | EKONOMI | SEJARAH |
| 2 | 08.30 - 09.15 | FISIKA | BAHASA INDONESIA | EKONOMI | SEJARAH | |
| 3 | 09.30 - 10.15 | AGAMA KRISTEN | SEJARAH | PENJASORKES | SOSIOLOGI | |
| 4 | 10.15 - 11.00 | AGAMA KRISTEN | KIMIA | PENJASORKES | SOSIOLOGI | |
| 5 | 11.00 - 11.45 | PKN | AGAMA KRISTEN | BAHASA INDONESIA | MATEMATIKA | |
| 6 | 12.00 - 12.45 | KIMIA | AGAMA KRISTEN | BAHASA INDONESIA | GEOGRAFI | |
| 7 | 12.45 - 13.30 | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | GEOGRAFI | BAHASA INDONESIA | |
| 8 | 13.30 - 14.15 | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | PKN | BAHASA INDONESIA | |
| JUMAT | 1 | 08.00 - 08.45 | MATEMATIKA | TINKOM | AGAMA KRISTEN | SOSIOLOGI |
| 2 | 08.45 - 09.30 | MATEMATIKA | TINKOM | AGAMA KRISTEN | SOSIOLOGI | |
| 3 | 09.45 - 10.30 | BAHASA INGGRIS | BIOLOGI | SEJARAH | AGAMA KRISTEN | |
| 4 | 10.30 - 11.15 | FISIKA | BIOLOGI | SEJARAH | AGAMA KRISTEN | |
| 5 | 11.15 - 12.00 | FISIKA | KIMIA | TINKOM | BAHASA INDONESIA | |
| 6 | 12.15 - 13.00 | BIOLOGI | KIMIA | TINKOM | BAHASA INDONESIA | |
| 7 | 13.00 - 13.45 | BIOLOGI | BAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | |
| 8 | 13.45 - 14.30 | KIMIA | BAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | |
| SABTU | 1 | 07.25 - 08.25 | SEJARAH | BIOLOGI | BAHASA MANDARIN | TINKOM |
| 2 | 08.25 - 09.25 | BAHASA MANDARIN | BIOLOGI | BAHASA INGGRIS | TINKOM | |
| 3 | 09.40 - 10.40 | KEBAKTIAN | ||||
| 4 | 10.40 - 11.25 | BIOLOGI | MATEMATIKA | SOSIOLOGI | PENJASORKES | |
| 5 | 11.25 - 12.05 | BIOLOGI | MATEMATIKA | SOSIOLOGI | PENJASORKES | |
�
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :

