ROSTER SEMESTER GANJIL KELAS XI T.P. 2016/2017
Tanggal : 22/07/2016| HARI | LES | WAKTU | X1 - A1 | XI - A2 | XI - S1 | X1 - S2 |
| 07.15 - 07.45 UPACARA BENDERA | ||||||
| SENIN | 1 | 08.00 -08.45 | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | SEJARAH | BAHASA MANDARIN |
| 2 | 08.45 - 09.30 | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | SEJARAH | PAK | |
| 3 | 09.45 - 10.30 | PAK | BIOLOGI | AKUNTANSI | B. KARIR | |
| 4 | 10.30 - 11.15 | MTK | BIOLOGI | EKONOMI | SEJARAH | |
| 5 | 11.15 - 12.00 | MTK | BAHASA INDONESIA | EKONOMI | SEJARAH | |
| 6 | 12.15 - 13.00 | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | SOSIOLOGI | AKUNTANSI | |
| 7 | 13.00 - 13.45 | BAHASA INGGRIS | PKN | BAHASA MANDARIN | EKONOMI | |
| SELASA | 1 | 07.30 - 08.15 | KIMIA | FISIKA | EKONOMI | BAHASA INDONESIA |
| 2 | 08.15 -09.00 | KIMIA | FISIKA | EKONOMI | BAHASA INDONESIA | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | TINKOM | BAHASA MANDARIN | PENJAS | PKN | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | TINKOM | PAK | PENJAS | SOSIOLOGI | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | SEJARAH | B. KARIR | GEOGRAFI | MTK | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | FISIKA | SEJARAH | GEOGRAFI | MTK | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | FISIKA | MTK | MTK | GEOGRAFI | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | B. KARIR | MTK | MTK | GEOGRAFI | |
| RABU | 1 | 07.30 - 08.15 | BIOLOGI | TINKOM | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS |
| 2 | 08.15 -09.00 | BIOLOGI | TINKOM | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | KIMIA | BAHASA INGGRIS | GEOGRAFI | MTK | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | KIMIA | BAHASA INGGRIS | AKUNTANSI | MTK | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | SENI BUDAYA | MTK | SENI RUPA | AKUNTANSI | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | SENI BUDAYA | MTK | SENI RUPA | GEOGRAFI | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | BAHASA INGGRIS | SENI BUDAYA | MTK | SENI RUPA | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | BAHASA INGGRIS | SENI BUDAYA | MTK | SENI RUPA | |
| KAMIS | 1 | 07.30 - 08.15 | BIOLOGI | MTK | PAK | BAHASA MANDARIN |
| 2 | 08.15 -09.00 | BIOLOGI | MTK | B. KARIR | PAK | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | PKN | PAK | BAHASA INDONESIA | SOSIOLOGI | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | SEJARAH | BAHASA INDONESIA | TINKOM | SOSIOLOGI | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | MTK | BAHASA INDONESIA | TINKOM | BAHASA INGGRIS | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | MTK | BIOLOGI | BAHASA MANDARIN | BAHASA INGGRIS | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | PAK | KIMIA | BAHASA INGGRIS | TINKOM | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | BAHASA MANDARIN | PKN | BAHASA INGGRIS | TINKOM | |
| JUMAT | 1 | 08.00 - 08.45 | PENJAS | KIMIA | SOSIOLOGI | EKONOMI |
| 2 | 08.45 - 09.30 | PENJAS | SEJARAH | SOSIOLOGI | EKONOMI | |
| 3 | 09.45 - 10.25 | BAHASA MANDARIN | PENJAS | PKN | BAHASA INDONESIA | |
| 4 | 10.25 - 11.05 | BAHASA INDONESIA | PENJAS | SEJARAH | MTK | |
| 5 | 11.05 - 11.45 | BAHASA INDONESIA | FISIKA | MTK | PKN | |
| 6 | 12.00 - 12.40 | PKN | FISIKA | PAK | SEJARAH | |
| 7 | 12.40 - 13.20 | KLUB | ||||
| 8 | 13.20 - 14.00 | |||||
| SABTU | 1 | 07.15 - 08.15 | MTK | BAHASA MANDARIN | PKN | EKONOMI |
| 2 | 08.15 - 09.15 | KEBAKTIAN | ||||
| 3 | 09.30 - 10.30 | MTK | BIOLOGI | BAHASA INDONESIA | PENJAS | |
| 4 | 10.30 - 11.15 | FISIKA | KIMIA | BAHASA INGGRIS | PENJAS | |
| 5 | 11.30 - 12.15 | FISIKA | KIMIA | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | |
| 6 | 12.15 - 13.00 | KLUB | ||||
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :

