ROSTER SEMESTER GANJIL KELAS X T.P. 2016/2017
Tanggal : 16/08/2016| HARI | LES | WAKTU | X-1 | X-2 | X-3 | X-4 |
| 07.15 - 07.45 UPACARA BENDERA | ||||||
| SENIN | 1 | 08.00 -08.45 | PAK | FISIKA | KIMIA | TINKOM |
| 2 | 08.45 - 09.30 | FISIKA | MTK | PKN | TINKOM | |
| 3 | 09.45 - 10.30 | BAHASA INGGRIS | MTK | FISIKA | BAHASA MANDARIN | |
| 4 | 10.30 - 11.15 | BAHASA INGGRIS | KIMIA | TINKOM | PKN | |
| 5 | 11.15 - 12.00 | BIOLOGI | KIMIA | TINKOM | PAK | |
| 6 | 12.15 - 13.00 | BIOLOGI | BAHASA INGGRIS | BAHASA MANDARIN | KIMIA | |
| 7 | 13.00 - 13.45 | SOSIOLOGI | B. KARIR | GEOGRAFI | KIMIA | |
| SELASA | 1 | 07.30 - 08.15 | TINKOM | MTK | BAHASA INDONESIA | BIOLOGI |
| 2 | 08.15 -09.00 | TINKOM | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | BIOLOGI | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | MTK | EKONOMI | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | MTK | EKONOMI | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | MTK | FISIKA | PKN | BAHASA INGGRIS | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | BIOLOGI | FISIKA | MTK | BAHASA INGGRIS | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | BAHASA INDONESIA | BIOLOGI | KIMIA | MTK | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | BAHASA INDONESIA | BIOLOGI | KIMIA | MTK | |
| RABU | 1 | 07.30 - 08.15 | BAHASA MANDARIN | PAK | FISIKA | PENJAS |
| 2 | 08.15 -09.00 | PAK | MTK | FISIKA | PENJAS | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | PENJAS | MTK | EKONOMI | MPAK | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | PENJAS | BAHASA INGGRIS | EKONOMI | MTK | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | KIMIA | SEJARAH | BAHASA INGGRIS | EKONOMI | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | KIMIA | SOSIOLOGI | MTK | EKONOMI | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | SOSIOLOGI | PKN | MTK | SEJARAH | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | PKN | BAHASA MANDARIN | SEJARAH | B. KARIR | |
| KAMIS | 1 | 07.30 - 08.15 | FISIKA | BAHASA INDONESIA | PENJAS | MTK |
| 2 | 08.15 -09.00 | FISIKA | BAHASA INDONESIA | PENJAS | MTK | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | KIMIA | PENJAS | BAHASA INDONESIA | GEOGRAFI | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | KIMIA | PENJAS | BAHASA INDONESIA | FISIKA | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | MTK | SOSIOLOGI | PAK | FISIKA | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | MTK | PKN | B. KARIR | SEJARAH | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | BAHASA INDONESIA | SEJARAH | MTK | SENI BUDAYA | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | BAHASA INDONESIA | KIMIA | MTK | SENI BUDAYA | |
| JUMAT | 1 | 08.00 - 08.45 | BAHASA INGGRIS | GEOGRAFI | SENI BUDAYA | BAHASA MANDARIN |
| 2 | 08.45 - 09.30 | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | SENI BUDAYA | KIMIA | |
| 3 | 09.45 - 10.25 | SEJARAH | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | FISIKA | |
| 4 | 10.25 - 11.05 | GEOGRAFI | BAHASA INGGRIS | PAK | PKN | |
| 5 | 11.05 - 11.45 | FISIKA | PAK | SOSIOLOGI | BAHASA INDONESIA | |
| 6 | 12.00 - 12.40 | EKONOMI | BAHASA MANDARIN | SOSIOLOGI | BAHASA INDONESIA | |
| 7 | 12.40 - 13.20 | PKN | KLUB | |||
| 8 | 13.20 - 14.00 | B. KARIR | ||||
| SABTU | 1 | 07.15 - 08.15 | KEBAKTIAN | |||
| 2 | 08.15 - 09.15 | EKONOMI | SENI BUDAYA | BAHASA MANDARIN | BAHASA INGGRIS | |
| 3 | 09.30 - 10.30 | BAHASA MANDARIN | SENI BUDAYA | SEJARAH | BAHASA INGGRIS | |
| 4 | 10.30 - 11.15 | SENI BUDAYA | TINKOM | BIOLOGI | SOSIOLOGI | |
| 5 | 11.30 - 12.15 | SENI BUDAYA | TINKOM | BIOLOGI | SOSIOLOGI | |
| 6 | 12.15 - 13.00 | KLUB | ||||
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :

