PERAIH THE BEST MATA PELAJARAN SEMESTER GENAP T.P. 2017/2018

SELAMAT kepada Siswa-Siswi Peraih
"THE BEST"
Mata Pelajaran PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, B.INDONESIA, B.INGGRIS, MATEMATIKA, FISIKA, KIMIA, BIOLOGI, EKONOMI, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, PENJASORKES, SENI BUDAYA,
B. MANDARIN, TINKOM
per tingkat Semester Genap T.P. 2017/2018
KELAS X




| NO | MATA PELAJARAN | NAMA | KELAS |
| 1 | AGAMA KRISTEN | CHELVIN ALEXZANDER SIDAURUK | X MIA 4 |
| 2 | PKN | TIFFANY CENSAKA | X MIA 4 |
| 3 | BAHASA INDONESIA | DOZER FERNANDO SAROHA DANIEL NAPITUPULU | X MIA 1 |
| 4 | BAHASA INGGRIS | MICHELLE KANESHIRO | X MIA 4 |
| 5 | MATEMATIKA IPA | WENDY JUAN HALIM | X MIA 1 |
| 6 | MATEMATIKA IPS | JEFERRY.C | X IIS 2 |
| 7 | FISIKA | TIFFANY CENSAKA | X MIA 4 |
| 8 | BIOLOGI | AGSELA LUMBANTOBING | X MIA 4 |
| 9 | KIMIA | WENDY JUAN HALIM | X MIA 1 |
| 10 | SEJARAH | ADE CLARA HUTAPEA | X MIA 4 |
| 11 | GEOGRAFI | ANGELLYNA SURYA WINATA | X IIS 1 |
| 12 | EKONOMI | YOLANDA NATALIA SINAGA | X IIS 1 |
| 13 | SOSIOLOGI | KENSI WINARKO | X IIS 1 |
| 14 | SENI BUDAYA | AGSELA LUMBANTOBING | X MIA 4 |
| 15 | PENJASORKES | REGINA WYNONA WANGSA | X MIA 1 |
| 16 | TINKOM | BRIAN WIJAYA | X MIA 4 |
| 17 | BAHASA MANDARIN | CHRISTIAN HARTAMA HALIM | X MIA 1 |
KELAS XI




| NO | MATA PELAJARAN | NAMA | KELAS |
| 1 | AGAMA KRISTEN | JENNIFER KRISNA AMANDA LO | XI IPA 1 |
| 2 | PKN | ODHELIA TRI INOLA | XI IPS 1 |
| 3 | BAHASA INDONESIA | ENRIQUE OWEN | XI IPA 1 |
| 4 | BAHASA INGGRIS | MICHAEL, LIONG | XI IPA 1 |
| 5 | MATEMATIKA IPA | MELISA | XI IPA 2 |
| 6 | MATEMATIKA IPS | BERNADETH CRISTIN PAULINA SINAGA | XI IPS 2 |
| 7 | FISIKA | SONIA VITANIA HUBAH | XI IPA 2 |
| 8 | BIOLOGI | BEATRICE YOLANDA ELENA TAMARO SIBARANI | XI IPA 1 |
| 9 | KIMIA | ENRIQUE OWEN | XI IPA 1 |
| 10 | SEJARAH | SONIA VITANIA HUBAH | XI IPA 2 |
| 11 | GEOGRAFI | OCTAVYOLA RANI M. DAMANIK | XI IPS 2 |
| 12 | EKONOMI | JESICA | XI IPS 1 |
| 13 | SOSIOLOGI | ODHELIA TRI INOLA | XI IPS 1 |
| 14 | SENI BUDAYA | JENNIFER KRISNA AMANDA LO | X IPA 1 |
| 15 | PENJASORKES | MICHAEL, LIONG | XI IPA 1 |
| 16 | TINKOM | SIE FENG YIE FARREL | XI IPA 2 |
| 17 | BAHASA MANDARIN | ELSE VIONA | XI IPA 1 |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- Band SMA SKKKPS “Arezzo” Raih Kemenangan Perdana di Lomba Festival Band USI
- Atlet Taekwondo Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematangsiantar Rajai Pertandingan Kejuaraan Taekwondo
- Terpantau 77 Siswa Lulusan SMA SKKKPS T.A. 2023/2024 Lolos Perguruan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri
- Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kelas X dan XI T.P. 2021/2022
- Prestasi Kelly Tanto (X MIPA 1) Meraih MEDALI EMAS pada Kompetisi AKM
Kembali ke Atas

