Peraih THE BEST Semester Ganjil T.P. 2016 / 2017

SELAMAT kepada Siswa-siswi Peraih
"THE BEST"
mata pelajaran B.INDONESIA ,B.INGRIS, MATEMATIKA ,FISIKA ,KIMIA ,BIOLOGI ,EKONOMI ,SOSIOLOGI DAN GEOGRAFI per kelas Semester Ganjil T.P. 2016 / 2017.
KELAS X - 1

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Jennifer Krisna Amanda Lo | Sosiologi |
| 2 | Enrique Owen | Kimia |
| Geografi | ||
| 3 | Venny Atmala | Biologi |
| 4 | Michael, Liong | Bahasa Indonesia |
| Bahasa Inggris | ||
| Matematika | ||
| Fisika | ||
| Ekonomi |
KELAS X - 2

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Kelvin Bestly Aris | Bahasa Inggris |
| 2 | Sonia Vitania Hubah | Bahasa Indonesia |
| Fisika | ||
| Ekonomi | ||
| Sosiologi | ||
| 3 | Eric Jingga | Matematika |
| Biologi | ||
| Kimia | ||
| Geografi |
KELAS X - 3

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Melisa | Bahasa Inggris |
| Matematika | ||
| Fisika | ||
| Kimia | ||
| Geografi | ||
| 2 | Beatrice Yolanda Elena Tamaro Sibarani | Bahasa Indonesia |
| Biologi | ||
| Ekonomi | ||
| Sosiologi |
KELAS X - 4

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Sah Miko Damanik | Bahasa Indonesia |
| Biologi | ||
| Kimia | ||
| Geografi | ||
| Sosiologi | ||
| 2 | Kenny Tanjaya | Bahasa Inggris |
| Ekonomi | ||
| 3 | Felia Chen | Matematika |
| 4 | Bernadeth Cristin Paulina Sinaga | Fisika |
KELAS XI IPA 1

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Ema Millenia Sipayung | Bahasa Indonesia |
| 2 | Lidya | Bahasa Inggris |
| 3 | Ivander Galvani Jeconiah | Matematika |
| 4 | Samson | Fisika |
| 5 | Stefanie Chandra | Biologi |
| 6 | Silvia | Kimia |
KELAS XI IPA 2

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | David | Matematika |
| Kimia | ||
| 2 | Sylvia Regina | Fisika |
| 3 | Winny Wanchenia | Bahasa Inggris |
| 4 | Grace | Bahasa Indonesia |
| 5 | Novan Fernando Sibarani | Biologi |
KELAS XI IPS 1

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Cynthia Vennyka Wijaya | Bahasa Indonesia |
| 2 | Giovanni Tandio | Bahasa Inggris |
| Matematika | ||
| Geografi | ||
| Ekonomi | ||
| Sosiologi |
KELAS XI IPS 2

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Ernestine Yeohan | Matematika |
| Geografi | ||
| 2 | Rowen Singh Kooner | Bahasa Indonesia |
| Ekonomi | ||
| Sosiologi | ||
| 3 | Vanesa Berlien | Bahasa Inggris |
KELAS XII IPA 1

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Clairine Chrestella Viliecha | Bahasa Inggris |
| 2 | Yohana Bua | Bahasa Indonesia |
| 3 | Wirandy Syahputra Damanik | Fisika |
| 4 | William C. | Matematika |
| Biologi | ||
| Kimia |
KELAS XII IPA 2

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Juan Anggie | Matematika |
| 2 | David Gunawan | Bahasa Inggris |
| Fisika | ||
| Kimia | ||
| 3 | Dyora | Bahasa Indonesia |
| 4 | Christine | Biologi |
KELAS XII IPS 1

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Dewi Intan | Geografi |
| 2 | Joshua | Bahasa Indonesia |
| Bahasa Inggris | ||
| Matematika | ||
| Ekonomi | ||
| 3 | Erida Erviana Simanjuntak | Sosiologi |
KELAS XII IPS 2

| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN |
| 1 | Nonira Salim | Matematika |
| 2 | Thoqui Rafael Gratiano | Bahasa Indonesia |
| Bahasa Inggris | ||
| Geogeafi | ||
| 3 | Roganda Artha Millenia | Ekonomi |
| Sosiologi |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
- Menua Bersama SKKKPS
- “Dimuridkan untuk Memuridkan” Menjadi Landasan Ibadah Pembukaan SKKKPS T.A. 2024/2025
- Tips Belajar Ala Alm. B.J. Habibie
- Tipe Siswa Mengerjakan Tugas
- Tipe Kecerdasan dan Gaya Belajar
Kembali ke Atas

